Op de eerste echte winterkoude competitiedag van de Micro Magic wintercompetitie kwamen toch nog zo´n 15 deelnemers af. De eerste wedstrijdlocatie werd door het mooie zonnetje en de straffe wind al snel verlaten. Tegen de zon in op het water zie je niet zo veel en krijg je een gefrustreerde wedstrijdleider.
In de oude landbouwhaven werd het toch nog een hele mooie dag, waarbij sommige zelfs de tel kwijt raakten.
Uiteindelijk kwam er een verrassende dagwinnaar door een zeer sterk optreden van Bram Bories. Coen heeft er alles aan gedaan, uiteindelijk gaf de laatst gewonnen race de doorslag voor de einduitslag.
De eerste plaats in poule B voor de iedere keer sterk startende Hans Koole belooft ook veel moois voor de komende wedstrijden.
Uitslag MM - A/B
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 3 | Bram Bories, Man, A, Digitaal | 17,0 | 1 | (6) | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
2 | NED 2679 | Coen van Baalen, Man, A, Digitaal | 17,0 | (dns) | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
3 | NED 2636 | Paul van Berkel, Man, A, Digitaal | 23,0 | (10) | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4 | NED 2720 | Hans Walrave, Man, A, Digitaal | 31,5 | 2 | 5 | 7 | (9) | 6 | 2 | 3 | 6 |
5 | NED 85 | Hans Koole, Man, B, Digitaal | 37,0 | 9 | 2 | 2 | 11 | 2 | (12) | 10 | 1 |
6 | BEL 579 | Alex Kuppens, Man, A, Digitaal | 44,0 | 5 | (14) | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 |
7 | GBR 234 | Arjan Rijnaard, Man, A, Digitaal | 46,5 | (dnf) | 4 | 7 | 10 | 4 | 9 | 8 | 4 |
8 | BEL 1350 | Erik Teuwen, Man, A, Digitaal | 47,0 | 7 | (12) | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 7 |
9 | GBR 1 | Dave Basketfield, Man, A, DIgitaal | 53,0 | 8 | 7 | (dns) | 3 | 10 | 7 | 7 | 11 |
10 | NED 2718 | Jeroen van Broekhoven, Man, A, Digitaal | 55,0 | 4 | 9 | (11) | 6 | 11 | 10 | 5 | 10 |
11 | NED 2721 | Sander Verspuij, Man, A, 86/ 40.885 | 60,0 | 6 | 11 | 10 | 5 | 9 | 8 | 11 | (12) |
12 | NED 1110 | Thorsten Verhoeff, Man, B, 88/ 40.925 | 76,0 | (dns) | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 |
13 | NED 1416 | Ton Eijsermans, Man, A, Digitaal | 182,0 | 3 | 10 | 9 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
14 | NED 13000 | Hans van Boven, ?, B | 226,0 | (dns) | 13 | 13 | dns | dns | dns | dns | dns |
15 | NED 1842 | Alexander Bol, Man, B, Digitaal | 253,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 13 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 3 | Bram Bories, Man, A, Digitaal | 17,0 | 1 | (6) | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
2 | NED 2679 | Coen van Baalen, Man, A, Digitaal | 17,0 | (dns) | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
3 | NED 2636 | Paul van Berkel, Man, A, Digitaal | 23,0 | (10) | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4 | NED 2720 | Hans Walrave, Man, A, Digitaal | 31,5 | 2 | 5 | 7 | (9) | 6 | 2 | 3 | 6 |
5 | BEL 579 | Alex Kuppens, Man, A, Digitaal | 44,0 | 5 | (14) | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 |
6 | GBR 234 | Arjan Rijnaard, Man, A, Digitaal | 46,5 | (dnf) | 4 | 7 | 10 | 4 | 9 | 8 | 4 |
7 | BEL 1350 | Erik Teuwen, Man, A, Digitaal | 47,0 | 7 | (12) | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 7 |
8 | GBR 1 | Dave Basketfield, Man, A, DIgitaal | 53,0 | 8 | 7 | (dns) | 3 | 10 | 7 | 7 | 11 |
9 | NED 2718 | Jeroen van Broekhoven, Man, A, Digitaal | 55,0 | 4 | 9 | (11) | 6 | 11 | 10 | 5 | 10 |
10 | NED 2721 | Sander Verspuij, Man, A, 86/ 40.885 | 60,0 | 6 | 11 | 10 | 5 | 9 | 8 | 11 | (12) |
11 | NED 1416 | Ton Eijsermans, Man, A, Digitaal | 182,0 | 3 | 10 | 9 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 85 | Hans Koole, Man, B, Digitaal | 37,0 | 9 | 2 | 2 | 11 | 2 | (12) | 10 | 1 |
2 | NED 1110 | Thorsten Verhoeff, Man, B, 88/ 40.925 | 76,0 | (dns) | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 |
3 | NED 13000 | Hans van Boven, ?, B | 226,0 | (dns) | 13 | 13 | dns | dns | dns | dns | dns |
4 | NED 1842 | Alexander Bol, Man, B, Digitaal | 253,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 13 |