En weer een prachtige dag waarop we zelfs 8 races konden varen. Er werd een heftige strijd geleverd tussen Paul, Bram en Hans. Coen was dit keer de Verstappen van de dag. Mechanische pech hield hem een paar wedstrijden van het water. Uiteindelijk kwam Bram als dagwinnaar uit de bus in de A-poule. In de B-poule was Kees Wesdorp de beste van de dag. Met Benny Hendrikx hebben we wederom een nieuwe deelnemer aan de winterwedstrijd.
Uitslag MM - A/B
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 3 | Bram Bories, Man, A, Digitaal | 11,0 | 2 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | NED 2720 | Hans Walrave, Man, A, Digitaal | 13,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | (3) | 3 | 1 | 2 |
3 | NED 2636 | Paul van Berkel, Man, A, Digitaal | 19,0 | (6) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
4 | BEL 579 | Alex Kuppens, Man, A, Digitaal | 43,0 | 7 | 8 | (11) | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 |
5 | NED 2734 | Kees Wesdorp, ?, B, Digitaal | 47,0 | 9 | 9 | 6 | 7 | (11) | 4 | 6 | 6 |
6 | NED 299 | Hans Colijn, Man, A, Digitaal | 55,0 | (10) | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 |
7 | NED 2841 | Chris Hendriksen, ?, B, Digitaal | 61,0 | (11) | 11 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 7 |
8 | NED 2679 | Coen van Baalen, Man, A, Digitaal | 65,0 | 5 | 3 | 1 | (dns) | dns | 6 | 4 | 4 |
9 | NED 1110 | Thorsten Verhoeff, Man, B, 88/ 40.925 | 83,0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 10 | (dnf) | dns |
10 | NED 2718 | Jeroen van Broekhoven, Man, A, Digitaal | 86,0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | (dns) | dns |
11 | GBR 1 | Dave Basketfield, Man, A, DIgitaal | 145,0 | 3 | 5 | 5 | 6 | (dns) | dns | dns | dns |
12 | NED 1538 | Jan Bel, Man, B, 52/ 40.685 | 164,0 | 12 | (dns) | dns | dns | 10 | dns | 8 | 8 |
13 | BEL 4 | Benny Hendrikx, ?, B, Digitaal | 166,0 | 13 | (dns) | dns | dns | 8 | dns | 9 | 10 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 3 | Bram Bories, Man, A, Digitaal | 11,0 | 2 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | NED 2720 | Hans Walrave, Man, A, Digitaal | 13,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | (3) | 3 | 1 | 2 |
3 | NED 2636 | Paul van Berkel, Man, A, Digitaal | 19,0 | (6) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
4 | BEL 579 | Alex Kuppens, Man, A, Digitaal | 43,0 | 7 | 8 | (11) | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 |
5 | NED 299 | Hans Colijn, Man, A, Digitaal | 55,0 | (10) | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 |
6 | NED 2679 | Coen van Baalen, Man, A, Digitaal | 65,0 | 5 | 3 | 1 | (dns) | dns | 6 | 4 | 4 |
7 | NED 2718 | Jeroen van Broekhoven, Man, A, Digitaal | 86,0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | (dns) | dns |
8 | GBR 1 | Dave Basketfield, Man, A, DIgitaal | 145,0 | 3 | 5 | 5 | 6 | (dns) | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2734 | Kees Wesdorp, ?, B, Digitaal | 47,0 | 9 | 9 | 6 | 7 | (11) | 4 | 6 | 6 |
2 | NED 2841 | Chris Hendriksen, ?, B, Digitaal | 61,0 | (11) | 11 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 7 |
3 | NED 1110 | Thorsten Verhoeff, Man, B, 88/ 40.925 | 83,0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 10 | (dnf) | dns |
4 | NED 1538 | Jan Bel, Man, B, 52/ 40.685 | 164,0 | 12 | (dns) | dns | dns | 10 | dns | 8 | 8 |
5 | BEL 4 | Benny Hendrikx, ?, B, Digitaal | 166,0 | 13 | (dns) | dns | dns | 8 | dns | 9 | 10 |