Ondanks de slechte voorspellingen was de opkomst erg goed. Voor de lunch hebben we vier races kunnen varen en na de lunch twee, omdat het weer steeds slechter werd. Daarbij heeft Bram laten zien dat hij ook bij veel wind goed uit de voeten kan en Paul dat hij het zeker nog goed kan. Dit was de laatste MM-wedstrijd voor de WSVW van dit jaar. Op 6 januari is de eerstvolgende.
Uitslag MM - A/B
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 3 | Bram Bories, Man, A, Digitaal | 6,0 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | NED 2720 | Hans Walrave, Man, A, Digitaal | 12,0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | (4) |
3 | NED 2636 | Paul van Berkel, Man, A, Digitaal | 16,0 | 1 | (7) | 5 | 6 | 3 | 1 |
4 | BEL 579 | Alex Kuppens, Man, A, Digitaal | 17,0 | 4 | (6) | 3 | 3 | 4 | 3 |
5 | NED 85 | Hans Koole, Man, B, Digitaal | 24,0 | (11) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
6 | GBR 1 | Dave Basketfield, Man, A, DIgitaal | 33,0 | 5 | 2 | 9 | 4 | (dns) | dns |
7 | BEL 1350 | Erik Teuwen, Man, A, Digitaal | 37,0 | 9 | 5 | 8 | 10 | (dns) | 5 |
8 | NED 2311 | Juan Perez Zepeda, Man, B, Digitaal | 37,0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | (dns) |
9 | NED 2734 | Kees Wesdorp, Man, B, Digitaal | 39,0 | 7 | (11) | 10 | 8 | 6 | 8 |
10 | NED 299 | Hans Colijn, Man, A, Digitaal | 44,0 | 6 | 10 | 6 | 9 | (dns) | dns |
11 | NED 1538 | Jan Bel, Man, B, 52/ 40.685 | 48,0 | 10 | 9 | 11 | 11 | (dns) | 7 |
12 | NED 4475 | Martin van der Plas, Man, B, Digitaal | 62,0 | (dns) | 12 | 12 | 12 | dns | dns |
Uitslag MM - A/B / A
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 3 | Bram Bories, Man, A, Digitaal | 6,0 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | NED 2720 | Hans Walrave, Man, A, Digitaal | 12,0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | (4) |
3 | NED 2636 | Paul van Berkel, Man, A, Digitaal | 16,0 | 1 | (7) | 5 | 6 | 3 | 1 |
4 | BEL 579 | Alex Kuppens, Man, A, Digitaal | 17,0 | 4 | (6) | 3 | 3 | 4 | 3 |
5 | GBR 1 | Dave Basketfield, Man, A, DIgitaal | 33,0 | 5 | 2 | 9 | 4 | (dns) | dns |
6 | BEL 1350 | Erik Teuwen, Man, A, Digitaal | 37,0 | 9 | 5 | 8 | 10 | (dns) | 5 |
7 | NED 299 | Hans Colijn, Man, A, Digitaal | 44,0 | 6 | 10 | 6 | 9 | (dns) | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Hans Koole, Man, B, Digitaal | 24,0 | (11) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
2 | 2311 | Juan Perez Zepeda, Man, B, Digitaal | 37,0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | (dns) |
3 | 2734 | Kees Wesdorp, Man, B, Digitaal | 39,0 | 7 | (11) | 10 | 8 | 6 | 8 |
4 | 1538 | Jan Bel, Man, B, 52/ 40.685 | 48,0 | 10 | 9 | 11 | 11 | (dns) | 7 |
5 | 4475 | Martin van der Plas, Man, B, Digitaal | 62,0 | (dns) | 12 | 12 | 12 | dns | dns |