Wederom een prachtige zeildag voor de Micro Magic waar de opkomst door diverse andere verplichtingen wat minder groot was. Onder een stralend zonnetje, een mooie wind en een enthousiaste wedstrijdleider Saskia Kuppens zijn er erg veel mooie races gezeild.
Uitslag MM - A/B
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2720 | Hans Walrave, Man, A, Digitaal | 23,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | (6) | 4 | 2 | 4 | 2 | (6) |
2 | NED 2636 | Paul van Berkel, Man, A, Digitaal | 27,0 | 1 | 4 | (5) | (10) | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 |
3 | BEL 1350 | Erik Teuwen, Man, A, Digitaal | 28,0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | (8) | (9) | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
4 | BEL 579 | Alex Kuppens, Man, A, Digitaal | 29,0 | (5) | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | (7) | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | GBR 1 | Dave Basketfield, Man, A, DIgitaal | 36,0 | 2 | 3 | 2 | (6) | (7) | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 |
6 | NED 2718 | Jeroen van Broekhoven, Man, A, Digitaal | 48,0 | (9) | 7 | 3 | (11) | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 |
7 | NED 85 | Hans Koole, Man, B, Digitaal | 62,0 | 6 | 6 | 7 | 4 | (8) | 7 | 5 | (8) | 7 | 7 | 6 | 7 |
8 | NED 2734 | Kees Wesdorp, Man, B, Digitaal | 74,0 | (11) | 8 | 8 | 3 | (11) | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 |
9 | NED 414 | Norbert Dieleman, Man, B, Digitaal | 87,0 | 8 | 11 | (dnf) | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | (dns) |
10 | NED 2727 | Marcol de Klerk, Vrouw, B, analoog 51 | 90,0 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | (dnf) | (dns) | dns | dns | 9 | 9 | 9 |
11 | NED 1538 | Jan Bel, Man, B, 52/ 40.685 | 97,0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | (11) | (11) | 10 |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2720 | Hans Walrave, Man, A, Digitaal | 23,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | (6) | 4 | 2 | 4 | 2 | (6) |
2 | NED 2636 | Paul van Berkel, Man, A, Digitaal | 27,0 | 1 | 4 | (5) | (10) | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 |
3 | BEL 1350 | Erik Teuwen, Man, A, Digitaal | 28,0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | (8) | (9) | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
4 | BEL 579 | Alex Kuppens, Man, A, Digitaal | 29,0 | (5) | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | (7) | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | GBR 1 | Dave Basketfield, Man, A, DIgitaal | 36,0 | 2 | 3 | 2 | (6) | (7) | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 |
6 | NED 2718 | Jeroen van Broekhoven, Man, A, Digitaal | 48,0 | (9) | 7 | 3 | (11) | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Hans Koole, Man, B, Digitaal | 62,0 | 6 | 6 | 7 | 4 | (8) | 7 | 5 | (8) | 7 | 7 | 6 | 7 |
2 | 2734 | Kees Wesdorp, Man, B, Digitaal | 74,0 | (11) | 8 | 8 | 3 | (11) | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 |
3 | 414 | Norbert Dieleman, Man, B, Digitaal | 87,0 | 8 | 11 | (dnf) | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | (dns) |
4 | 2727 | Marcol de Klerk, Vrouw, B, analoog 51 | 90,0 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | (dnf) | (dns) | dns | dns | 9 | 9 | 9 |
5 | 1538 | Jan Bel, Man, B, 52/ 40.685 | 97,0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | (11) | (11) | 10 |