Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 579 | Alex Kuppens, Man, A, Digitaal | 12,0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | 3 | 1 |
2 | NED 2720 | Hans Walrave, Man, A, Digitaal | 13,0 | (4) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | NED 2636 | Paul van Berkel, Man, A, Digitaal | 18,0 | 1 | 3 | 3 | (4) | 4 | 4 | 3 |
4 | BEL 3 | Bram Bories, Man, A, Digitaal | 19,0 | 5 | 5 | (6) | 3 | 3 | 1 | 2 |
5 | GBR 1 | Dave Basketfield, Man, A, Digitaal | 31,0 | (7) | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 |
6 | NED 1110 | Thorsten Verhoeff, Man, A, 88/ 40.925 | 36,0 | 6 | 6 | (8) | 7 | 7 | 5 | 5 |
7 | BEL 1350 | Erik Teuwen, Man, A, Digitaal | 37,0 | 3 | 1 | 5 | 6 | (dns) | dns | dns |
8 | NED 2721 | Sander Verspuij, Man, B, 86/ 40.885 | 46,0 | 8 | 8 | 7 | (9) | 8 | 8 | 7 |
9 | NED 414 | Norbert Dieleman, Man, B, Digitaal | 47,0 | (dns) | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 |
10 | NED 2734 | Kees Wesdorp, Man, A, Digitaal | 57,0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | (dns) |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 579 | Alex Kuppens, Man, A, Digitaal | 12,0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | 3 | 1 |
2 | NED 2720 | Hans Walrave, Man, A, Digitaal | 13,0 | (4) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | NED 2636 | Paul van Berkel, Man, A, Digitaal | 18,0 | 1 | 3 | 3 | (4) | 4 | 4 | 3 |
4 | BEL 3 | Bram Bories, Man, A, Digitaal | 19,0 | 5 | 5 | (6) | 3 | 3 | 1 | 2 |
5 | GBR 1 | Dave Basketfield, Man, A, Digitaal | 31,0 | (7) | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 |
6 | NED 1110 | Thorsten Verhoeff, Man, A, 88/ 40.925 | 36,0 | 6 | 6 | (8) | 7 | 7 | 5 | 5 |
7 | BEL 1350 | Erik Teuwen, Man, A, Digitaal | 37,0 | 3 | 1 | 5 | 6 | (dns) | dns | dns |
8 | NED 2734 | Kees Wesdorp, Man, A, Digitaal | 57,0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | (dns) |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2721 | Sander Verspuij, Man, B, 86/ 40.885 | 46,0 | 8 | 8 | 7 | (9) | 8 | 8 | 7 |
2 | 414 | Norbert Dieleman, Man, B, Digitaal | 47,0 | (dns) | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 |