Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1350 | Erik Teuwen, Man, A, Digitaal | 15,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (3) | 3 | 3 | 2 |
2 | NED 2720 | Hans Walrave, Man, A, Digitaal | 18,0 | 4 | (5) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
3 | BEL 579 | Alex Kuppens, Man, A, Digitaal | 23,0 | 5 | 1 | 2 | 3 | (6) | 1 | 5 | 2 | 4 |
4 | NED 2636 | Paul van Berkel, Man, A, Digitaal | 30,0 | 6 | 3 | (10) | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
5 | BEL 3 | Bram Bories, Man, A, Digitaal | 32,0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | (7) |
6 | NED 85 | Hans Koole, Man, A, Digitaal | 53,0 | 9 | (10) | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 |
7 | NED 2734 | Kees Wesdorp, Man, A, Digitaal | 58,0 | 2 | 9 | 8 | 5 | 5 | 10 | (12) | 9 | 10 |
8 | 52 | Martin Westdorp, Man, B | 65,0 | 10 | 8 | 9 | (13) | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 |
9 | NED 2718 | Jeroen van Broekhoven, Man, A, Digitaal | 66,0 | 12 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | (13) | 7 | 9 |
10 | GBR 1 | Dave Basketfield, Man, A, Digitaal | 71,0 | 7 | 7 | 11 | 11 | (13) | 11 | 9 | 10 | 5 |
11 | NED 580 | Jan Bel, Man, B, digitaal | 76,0 | 8 | 11 | 6 | 8 | (12) | 9 | 10 | 12 | 12 |
12 | 9019 | Marc Mangent, ?, B | 91,0 | 14 | (dnf) | 13 | 12 | 11 | 12 | 7 | 11 | 11 |
13 | NED 414 | Norbert Dieleman, Man, B, Digitaal | 97,0 | 11 | 14 | 12 | (15) | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 |
14 | NED 2727 | Marcol de Klerk, Vrouw, B, analoog 51 | 116,0 | 13 | 13 | (dnf) | 10 | dns | dns | dns | dns | dns |
15 | NED 299 | Hans Colijn, Man, A, Digitaal | 118,0 | (dnf) | 12 | 14 | 14 | 14 | dnf | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1350 | Erik Teuwen, Man, A, Digitaal | 15,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (3) | 3 | 3 | 2 |
2 | NED 2720 | Hans Walrave, Man, A, Digitaal | 18,0 | 4 | (5) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
3 | BEL 579 | Alex Kuppens, Man, A, Digitaal | 23,0 | 5 | 1 | 2 | 3 | (6) | 1 | 5 | 2 | 4 |
4 | NED 2636 | Paul van Berkel, Man, A, Digitaal | 30,0 | 6 | 3 | (10) | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
5 | BEL 3 | Bram Bories, Man, A, Digitaal | 32,0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | (7) |
6 | NED 85 | Hans Koole, Man, A, Digitaal | 53,0 | 9 | (10) | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 |
7 | NED 2734 | Kees Wesdorp, Man, A, Digitaal | 58,0 | 2 | 9 | 8 | 5 | 5 | 10 | (12) | 9 | 10 |
8 | NED 2718 | Jeroen van Broekhoven, Man, A, Digitaal | 66,0 | 12 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | (13) | 7 | 9 |
9 | GBR 1 | Dave Basketfield, Man, A, Digitaal | 71,0 | 7 | 7 | 11 | 11 | (13) | 11 | 9 | 10 | 5 |
10 | NED 299 | Hans Colijn, Man, A, Digitaal | 118,0 | (dnf) | 12 | 14 | 14 | 14 | dnf | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Martin Westdorp, Man, B | 65,0 | 10 | 8 | 9 | (13) | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 |
2 | NED 580 | Jan Bel, Man, B, digitaal | 76,0 | 8 | 11 | 6 | 8 | (12) | 9 | 10 | 12 | 12 |
3 | 9019 | Marc Mangent, ?, B | 91,0 | 14 | (dnf) | 13 | 12 | 11 | 12 | 7 | 11 | 11 |
4 | NED 414 | Norbert Dieleman, Man, B, Digitaal | 97,0 | 11 | 14 | 12 | (15) | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 |
5 | NED 2727 | Marcol de Klerk, Vrouw, B, analoog 51 | 116,0 | 13 | 13 | (dnf) | 10 | dns | dns | dns | dns | dns |