Eindresultaat Micro Magic wintercompetitie

 

Sail Sailor Rank Tot R 1 R 2 R 3 R 4 R 5
74 Erik Teuwen (BEL) 1 7 1 2 2 4 2
2720 Hans Walrave (NED) 2 11 2 5 1 3 5
2636 Paul van Berkel (NED) 3 12 6 1 6 1 4
914 Marc Teuwen (BEL) 4 14 5 8 4 2 3
800 Johan Teuwen (BEL) 5 17 4 7 11 5 1
579 Alex Kuppens (BEL) 6 25 18 6 5 7 7
199 Hans Colijn (NED) 7 29 7 13 3 6 18
1 Dave Basketfield (GBR) 8 30 9 3 9 9 11
85 Hans Koole (NED) 9 31 8 10 7 8 8
2718 Jeroen van Broekhoven (NED) 10 34 18 9 8 11 6
3 Bram Bories (BEL) 11 43 3 4 18 18 18
3704 Ineke Stoop (NED) 12 45 12 11 12 10 12
2734 Kees Westdorp (NED) 13 46 11 12 13 18 10
580 Jan Bel (BEL) 14 55 10 18 18 18 9
1975 Sander Verspuij (NED) 15 64 18 18 10 18 18
1110 Dirk van Staveren (NED) 16 67 13 18 18 18 18
9019 Marc Mangert (NED) 17 68 18 14 18 18 18
Sail Scoring made easy: www.afleet.app

 

Uitslagen Micro Magic 1 mei 2022

Sail Sailor Rank Tot R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10
264 Geert Middel (NED) 1 23 1 1 2 14 1 2 8 3 5 9
800 Johan Teuwen (BEL) 2 32 7 9 1 2 15 5 4 2 4 7
61 Jean Driesmans (BEL) 3 35 16 12 4 1 4 11 5 1 6 3
74 Erik Teuwen (BEL) 4 40 2 2 11 3 12 1 3 13 12 6
506 Rian Rubingh (NED) 5 45 6 4 6 17 7 12 13 7 1 2
35 Luc Teuwen (BEL) 6 47 4 7 8 12 8 9 20 4 2 5
41 Wijbrand Siedenburg (NED) 7 50 8 5 9 20 3 6 15 5 13 1
914 Marc Teuwen (BEL) 8 54 11 8 3 7 11 10 12 8 3 4
2636 Paul van Berkel (NED) 9 58 5 11 13 6 5 3 7 14 14 8
545 Roland Roels (BEL) 10 62 9 3 5 9 10 14 20 6 8 12
2720 Hans Walrave (NED) 11 63 3 6 12 4 13 13 2 12 11 18
2718 Jeroen van Broekhoven (NED) 12 71 12 10 10 10 2 4 6 17 20 20
579 Alex Kuppens (BEL) 13 74 14 14 17 13 6 7 1 9 10 14
85 Hans Koole (NED) 14 85 13 15 14 5 14 16 10 11 7 11
580 Jan Bel (BEL) 15 103 17 20 20 8 9 8 11 15 18 17
2734 Kees Westdorp (NED) 16 108 15 18 18 16 16 18 9 10 9 15
11 Karlien Van Eijnde (BEL) 17 117 10 17 7 18 20 20 20 18 17 10
1 Dave Basketfield (GBR) 18 118 20 16 15 11 17 15 14 16 15 16
3704 Ineke Stoop (NED) 19 126 18 13 16 15 18 17 20 20 16 13
Sail Scoring made easy: www.afleet.app

 

4_MM_winter_03-04-2022 (Standard Scoring)
Sail Sailor Rank Tot R 1 R 2 R 3 R 4
2636 Paul van Berkel (NED) 1 13 4 3 1 5
914 Marc Teuwen (BEL) 2 16 1 8 6 1
2720 Hans Walrave (NED) 3 16 5 1 4 6
74 Erik Teuwen (BEL) 4 21 2 2 3 14
800 Johan Teuwen (BEL) 5 23 8 4 7 4
199 Hans Colijn (NED) 6 24 7 5 10 2
579 Alex Kuppens (BEL) 7 25 3 10 9 3
85 Hans Koole (NED) 8 26 6 9 2 9
10 Frank Huige (NED) 9 29 11 6 5 7
1 Dave Basketfield (GBR) 10 38 12 7 11 8
3704 Ineke Stoop (NED) 11 44 13 13 8 10
2718 Jeroen van Broekhoven (NED) 12 47 9 12 12 14
5604 Martin Westdorp (NED) 13 49 10 11 14 14
Sail Scoring made easy: www.afleet.app

Wsvw 06/03/2022 (Standard Scoring)

Sail Sailor Rank Tot R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12
2720 Hans Walrave (NED) 1 21 2 1 1 4 3 3 2 1 2 2 5 4
74 Erik Teuwen 2 33 3 9 5 2 2 4 5 6 1 4 1 9
199 Hans Colijn 3 38 1 5 6 16 16 1 3 3 6 5 6 2
914 Marc Teuwen 4 41 5 8 2 1 1 2 6 7 7 6 4 8
579 Alex Kuppens 5 53 4 7 4 6 4 6 9 5 4 8 7 6
85 Hans Koole (NED) 6 56 10 4 9 5 5 9 8 16 9 1 3 3
2636 Paul Vanberkel 7 56 8 6 3 7 6 7 4 4 5 7 8 7
35 Luc Teuwen 8 59 16 10 16 16 16 5 1 2 3 3 2 1
2718 Jeroen Van Broekhoven (NED) 9 74 9 3 8 16 16 8 7 8 8 9 9 5
1 Dave Basketfield 10 114 6 2 7 3 16 16 16 16 16 16 16 16
1975 Sander Verspuy 11 145 7 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 16
800 Johan Teuwen (BEL) 12 160 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
11 Karlien Van Eijnde 12 160 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1350 Ineke Stoop 12 160 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2734 Kees Westdorp 12 160 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Sail Scoring made easy: www.afleet.app

 


2 MM winter 5/12/21 (Standard Scoring)

Sail Sailor Rank Tot R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16
2636 Paul Van Berkel (NED) 1 26 2 1 1 2 1 2 11 6 4 2 9 8 2 3 3 3
74 Erik Teuwen (BEL) 2 28 3 3 7 6 5 10 4 2 1 1 2 4 1 9 1 1
1 Dave Basketfield (GBR) 3 43 7 7 2 1 4 5 3 3 7 3 4 5 8 5 2 6
3 Bram Bories (BEL) 4 44 4 6 8 4 8 1 2 4 6 5 1 2 5 4 9 8
2720 Hans Walrave (NED) 5 47 9 5 5 7 9 6 1 1 3 7 5 9 10 1 4 2
579 Alex Kuppens (BEL) 6 53 6 10 4 3 3 3 7 8 8 4 7 1 3 7 7 5
800 Johan Teuwen (BEL) 7 63 10 12 3 10 6 4 5 5 2 9 6 11 6 2 6 9
914 Marc Teuwen (BEL) 8 68 1 2 10 11 2 8 8 9 10 8 3 3 4 10 15 15
2718 Jeroen Van Broekhoven (NED) 9 80 11 8 12 9 11 9 12 7 5 6 8 6 7 6 5 4
85 Hans Koole (NED) 10 90 8 4 11 5 12 7 6 11 9 11 10 7 11 8 8 7
1350 Ineke Stoop 11 137 13 13 13 13 13 12 10 12 11 10 11 10 9 15 15 15
2734 Kees Westdorp (NED) 12 138 15 11 6 12 7 11 9 10 12 15 15 15 15 15 15 15
199 Hans Colijn (NED) 13 146 5 9 9 8 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
9019 Marc Mangert (NED) 14 177 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Sail Scoring made easy: www.afleet.app