03 Zomer 2023 (Standard Scoring)

 

Sail Sailor Rank Tot R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16
74 Erik Teuwen (BEL) 1 19 3 2 1 1 3 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2
1350 Rob Teuwen 2 39 2 1 2 3 1 2 1 2 6 8 8 4 5 5 5 6
800 Johan Teuwen (BEL) 3 42 1 3 6 8 5 5 6 6 3 3 2 1 3 3 4 3
35 Luc Teuwen (BEL) 4 43 4 5 5 8 8 6 2 4 5 2 3 3 2 4 3 1
2720 Hans Walrave (NED) 5 47 5 6 3 2 2 4 5 5 1 4 4 6 6 2 6 4
579 Alex Kuppens (BEL) 6 49 6 4 4 4 4 3 4 1 4 5 5 5 4 6 2 5
580 Jan Bel (BEL) 7 103 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

 

02 Zomer 2023 (Standard Scoring)

 

Sail Sailor Rank Tot R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15
74 Erik Teuwen (BEL) 1 12 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1
579 Alex Kuppens (BEL) 2 25 3 4 3 4 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2
35 Luc Teuwen (BEL) 3 31 2 1 2 2 3 4 2 3 7 2 7 3 5 3 4
2718 Jeroen van Broekhoven (NED) 4 44 4 5 4 3 5 2 4 5 3 4 3 5 4 6 3
11 Karlien Van Eijnde (BEL) 5 51 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 5
580 Jan Bel (BEL) 6 68 6 6 6 7 7 7 6 6 4 6 5 6 6 5 6

 

01 Zomer 2023 (Standard Scoring)

Sail Sailor Rank Tot R 1 R 2 R 3 R 4 R 5
74 Erik Teuwen (BEL) 1 6 1 1 6 1 3
579 Alex Kuppens (BEL) 2 9 9 2 2 3 2
914 Marc Teuwen (BEL) 3 10 3 9 1 5 1
0 Demo Xenne 4 15 4 4 3 4 9
1350 Lotte Teuwen 5 16 6 5 5 2 4
- Demo Benny 6 18 2 3 4 9 9
1975 Sander Verspuij (NED) 7 27 5 6 7 9 9
3704 Ineke Stoop (NED) 8 36 9 9 9 9 9